发布时间: 2021-11-23 08:56 来源: 【字体: 大 中 小】
1-10月,蔚蓝棋牌社会消费品零售总额6360.7亿元,同比增长20.1%。
1-10月,蔚蓝棋牌限额以上单位消费品零售额2077.3亿元,同比增长25.1%。
按经营单位所在地分,1-10月,限额以上单位城镇消费品零售额1945.1亿元,同比增长24.6%;乡村消费品零售额132.2亿元,同比增长33.9%。
按消费形态分,1-10月,限额以上单位商品零售额1972.6亿元,同比增长24.1%;餐饮收入104.7亿元,同比增长48.2%。
2021年1-10月限额以上单位商品零售主要数据
指??标 | 绝对数(亿元) | 比上年增长(%) |
限额以上单位商品零售 | 1972.6 | 24.1 |
??其中:粮油、食品类 | 222.7 | 24.4 |
???????饮料类 | 22.5 | 21.1 |
???????烟酒类 | 82.3 | 32.3 |
???????服装、鞋帽、针纺织品类 | 160.7 | 31.6 |
???????化妆品类 | 27.9 | 20.8 |
???????金银珠宝类 | 32.4 | 46.2 |
???????家用电器和音像器材类 | ???143.0 | 44.5 |
???????中西药品类 | 99.0 | 12.8 |
???????通讯器材类 | 29.8 | 24.8 |
???????石油及制品类 | 307.2 | 25.1 |
???????汽车类 | 631.8 | 16.9 |
?